Руководство техникума
| № п/п | Наименование должности | Фамилия Имя Отчество | Контактный телефон | Электронная почта |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Директор | ВАСИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 8(87932) 5-72-29 | |
| 2. | Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам | СУПРУНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА | 8(87932) 5-72-29 | |
| 3. | Заместитель директора по учебной работе | КАТКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 8(87932) 5-72-29 | |
| 4. | И.о. заместителя директора по производственному обучению и связям с производством | ЗАХАРЬЯН АЛЕВТИНА ЛЕОНИДОВНА | 8(87932) 5-72-29 | |
| 5. | И.о. заместителя директора по научно-методической работе | - | 8(87932) 5-72-29 | |
| 6. | и.о. заместителя директора по административно-хозяйственной части | КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 8(87932) 5-72-29 | |
| 7. | Главный бухгалтер | ГАПОКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 8(87932) 5-75-64 |
Персональный состав педагогических работников техникума:
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на страницу с информацией о ППС |
|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Перейти |
| 2. | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Перейти |
| 3. | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Перейти |
| 4. | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Перейти |
| 5. | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Перейти |
| 6. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Перейти |
| 7. | 22.02.06 | Сварочное производство | Перейти |
| 8. | 23.01.03 | Автомеханик | Перейти |
| 9. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Перейти |
| 10. | 54.01.02 | Ювелир | Перейти |
| 11. | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Перейти |
| 12. | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народны промыслы (по видам) | Перейти |
