| № | Код | Наименование профессии, специальности | Направленность (профиль) программы | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Учебная практика | Производственная практика | Производственная практика (преддипломная) | Возможность использования при реализации образовательных программ электронного обучения и ДОТ | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2025 (гр. МОР-1-25) | очная | 11 | 3 | — | да | |
| 2 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2024 (гр. МОР-2-24) | очная | 11 | 3 | — | да | МОР-гр-15 |
| 3. | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 (гр. СЭЗС-1-25 и СЭЗС-1-25К) | очная | 13 | 9 | 4 | да | |
| 4 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. СЭЗС-2-24 И СЭЗС-2-24К) | очная | 13 | 9 | 4 | да | СЭЗС-гр-9-и-28 |
| 5 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. СЭЗС-3-23 И СЭЗС-3-23К) | очная | 13 | 9 | 4 | да | СЭЗС-гр-1-и-5 |
| 6 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 (гр. СЭЗС-4-22 И СЭЗС-4-22К) | очная | 13 | 9 | 4 | да | СЭЗС-гр-10-и-16 |
| 7 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2025 (гр. ОИС-25ВН) | очная | 5 | 11 | — | да | ОИСиР-гр-39 |
| 8. | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 (гр. КСК-1-25) | очная | 14 | 7 | 4 | да | |
| 9 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. КСК-2-24) | очная | 14 | 7 | 4 | да | КСК-гр-38 |
| 10 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. КСК-3-23_ | очная | 14 | 7 | 4 | да | КСК-гр-33 |
| 11 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 (гр. КСК-4-22) | очная | 14 | 11 | 4 | да | КСК-гр-24 |
| 12. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2025 (гр. С-1-25) | очная | 14 | 8 | — | да | |
| 13 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2024 (гр. С-2-24) | очная | 14 | 8 | — | да | СВАРЩ-гр-25 |
| 14 | 22.02.06 | Сварочное производство | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. СП-2-24) | очная | 14 | 11 | 4 | да | СВП-гр-35 |
| 15 | 22.02.06 | Сварочное производство | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. СП-3-23) | очная | 14 | 11 | 4 | да | СВП-гр-6Скачать |
| 16 | 22.02.06 | Сварочное производство | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 (гр. СП-4-22) | очная | 14 | 11 | 4 | да | СВП-гр-26 |
| 17 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2025 (гр. МРА-1-25) | очная | да | ||||
| 18 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 (гр. ТО-1-25) | очная | 11 | 13 | 4 | да | |
| 19 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. ТО-2-24) | очная | 11 | 13 | 4 | да | ТОРА-гр-37 |
| 20 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. гр. ТО-3-23) | очная | 11 | 13 | 4 | да | ТОРД-гр-34 |
| 21 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 (гр. ЭБУ-1-25) | очная | 9 | 7 | 4 | да | |
| 22 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. ЭБУ-2-24) | очная | 9 | 7 | 4 | да | ЭиБУ-гр-17 |
| 23 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. ЭБУ-3-23) | очная | 9 | 7 | 4 | да | ЭиБУ-гр-4 |
| 24 | 54.01.02 | Ювелир | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2024 (гр. Ю-2-24) | очная | 15 | 14 | — | да | ЮВ-гр-21 |
| 25 | 54.01.02 | Ювелир | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2022 (гр. Ю-3-23) | очная | 34 | 21 | — | да | ЮВ-гр-22 |
| 26 | 54.02.02 | Дизайн (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 (гр. ДИЗ-1-25) | очная | 10 | 8 | 4 | да | |
| 27 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. ДИЗ-2-24) | очная | 10 | 8 | 4 | да | ДИЗ-гр-38Скачать |
| 28 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. ДИЗ-3-23) | очная | 10 | 8 | 4 | да | ДИЗ-гр-14 |
| 29 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2022 (гр. ДИЗ-4-22) | очная | 10 | 7 | 4 | да | ДИЗ-гр-32 |
| 30 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2025 (гр. ДПИ-1-25) | очная | 21 | 4 | — | да | |
| 31 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2024 (гр. ДПИ-2-24) | очная | 21 | 4 | — | да | ДПИ-гр-3 |
| 32 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2023 (гр. ДПИ-3-23) | очная | 9 | 3 | 4 | да | ДПИ-гр-23 |
| 33 | 12680 | Каменщик | Программа профессионального обучения | 2024 (гр. К-25) | очная | 10 | 10 | — | да | Каменщик-гр-8 |
