| Код профессии/ специальности | Наименование профессии/ специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) | практики | Язык, на котором осуществляется обучение |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 1г.10.м | 2025 2026 | 2025 2026 | русский |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 1г.10.м | 2025 2026 | 2025 2026 | русский |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 1г.10.м | 2025 2026 | 2025 2026 | русский |
| 54.01.02 | Ювелир | 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 2г.10.м | 2024 2025 2026 | 2024 2025 2026 | русский |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 2026 | на базе среднего общего образования | очная | 10.м | 2026 | 2026 | русский |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2023 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 3г.10.м | 2023 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | русский |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 2023 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 3г.10.м | 2023 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | русский |
| 22.02.06 | Сварочное производство | 2023 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 3г.10.м | 2023 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | русский |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2023 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 3г.10.м | 2023 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | русский |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 2г.10.м | 2024 2025 2026 | 2024 2025 2026 | русский |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2023 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 3г.10.м | 2023 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | русский |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 2023 2024 2025 2026 | на базе основного общего образования | очная | 3г.10.м | 2023 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | русский |
| 12680 | Каменщик | 2026 | на базе основного общего образования | очная | 10.м | 2026 | 2026 | русский |
