с 01 июля 2024г по 01 ноября 2024г
| Код, шифр | Профессия/ специальность | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных с других форм обучения | Численность обучающихся, переведенных с одной образовательной программы на другую | Численность обучающихся, переведенных в другие ОО | Численность обучающихся, переведенных из других ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | основное общее | очная | — | — | — | — | — | — |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | основное общее | очная | — | — | — | — | — | 3 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | основное общее | очная | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее общее | очная | — | — | — | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной частично механизированной сварки(наплавки) | основное общее | очная | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 54.01.02 | Ювелир | основное общее | очная | — | — | — | — | — | 1 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | очная | — | — | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | основное общее | очная | 1 | — | — | 2 | — | 1 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | основное общее | очная | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | основное общее | очная | — | — | — | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | — | 2 | 3 | — | — | 2 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | основное общее | очная | 2 | — | — | — | — | — |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(по видам) | основное общее | очная | — | — | — | 1 | — | — |
| 12680 | Каменщик | основное общее | очная | — | — | — | — | — | 1 |
