Информация о порядке оказания платных образовательных услуг
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2023
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 2023-24 уч.год
Договор об оказании платных образовательных услуг
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2022
Условия приёма на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Информация по платным услугам 2020-2021 учебный год
- Положение об оказании платных образовательных услуг
- Договор об оказании платных образовательных услуг
- Порядок снижения платных образовательных услуг
- Приказ об утверждении стоимости обучения 2020-2021 учебный год
- Об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2020 и 2021 и 2022
Сводный реестр стоимости по профессиональной подготовке на 2020/2021 учебный год |
||||
№ | Профессия | разряд | срок обучения (мес.) | 2020-2021гг. стоимость обучения (руб.) |
1 | БАНКОВСКОЕ ДЕЛО | 2 | 2 | 15818,00 |
2 | КАМЕНЩИК | 2 | 2 | 9416,00 |
3 | ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК | 2 — 3 | 3 | 10498,00 |
4 | ПЛОТНИК | 2 | 2 | 8578,00 |
5 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 2 | 4 | 14755,00 |
6 | СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ | 2 | 3 | 10777,00 |
7 | СТОЛЯР(СТРОИТЕЛЬНЫЙ) | 3 | 4 | 14094,00 |
8 | ШТУКАТУР | 2 | 2 | 8597,00 |
9 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 2 | 6 | 20275,00 |
10 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 2 | 5 | 16808,00 |
11 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (с высшим образованием) | 2 | 4 | 13684,00 |
12 | СТРОПАЛЬЩИК | 2 | 2 | 9454,00 |
13 | СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 2 | 3 | 11500,00 |
14 | ПАРИКМАХЕР | 6 | 14362,00 | |
15 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 8 | 3500,00 | |
16 | МАНИКЮРША | 2 | 2 | 9977,00 |
Сводный реестр стоимости на повышение квалификации по профессиональной подготовке на 2020/2021 учебный год |
||||
№ | Профессия | разряд | срок обучения (мес.) | 2020-2021гг. стоимость обучения (руб.) |
1 | КАМЕНЩИК | 3,4,5 | 1 | 6970,00 |
2 | ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК | 5 | 1,5 | 7935,00 |
3 | ПЛОТНИК | 3,4,5,6 | 1 | 7650,00 |
4 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 3,4,5,6 | 2 | 9970,00 |
5 | СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ | 3,4,5 | 1,5 | 8060,00 |
6 | СТОЛЯР(СТРОИТЕЛЬНЫЙ) | 4,5,6 | 2 | 9340,00 |
7 | ШТУКАТУР | 3,4,5,6 | 1 | 7590,00 |
8 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 3,4,5,6 | 3 | 11345,00 |
9 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 3,4,5,6 | 2,5 | 10625,00 |
Сводный реестр стоимости по профессиональной подготовке |
||||
на 2020/2021 учебный год |
||||
№ | Профессия | разряд | срок обучения (мес.) | 2020-2021 гг. стоимость обучения (руб.) |
1 | КАМЕНЩИК | 2 | 2 | 9885,00 |
2 | ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК | 2 — 3 | 3 | 10850,00 |
3 | ПЛОТНИК | 2 | 2 | 8900,00 |
4 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 2 | 4 | 15330,00 |
5 | СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ | 2 | 3 | 11275,00 |
6 | СТОЛЯР(СТРОИТЕЛЬНЫЙ) | 3 | 4 | 13540,00 |
7 | ШТУКАТУР | 2 | 2 | 8920,00 |
8 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 2 | 6 | 20915,00 |
9 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 2 | 5 | 17080,00 |
10 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (с высшим образованием) | 2 | 4 | 14470,00 |
11 | АВТОЭЛЕКТРИК | 2 | 2 | 3400,00 |
12 | САНТЕХНИК | 2 | 3 | 12270,00 |
13 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (профессиональный) | 10 | 3200,00 | |
14 | Основы проектной деятельности | 10 | 3100,00 | |
15 | ГРАНД-СМЕТА | 10 | 3200,00 | |
16 | Разработка технических чертежей | 10 | 3400,00 | |
17 | ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА | 10 | 4500,00 | |
18 | ЖОСТОВО | 10 | 3600,00 | |
19 | БАТИК | 10 | 3600,00 | |
20 | ПАРИКМАХЕР | 2 | 6 | 14510,00 |
21 | МАНИКЮРША | 2 | 2 | 9995,00 |
22 | ХУДОЖНИК | 2 | 6 | 17120,00 |
Сводный реестр стоимости на повышение квалификации по профессиональной подготовке на 2020/2021 уч. год |
||||
№ | Профессия | разряд | срок обучения (мес.) | 2020-2021гг. стоимость обучения (руб.) |
1 | КАМЕНЩИК | 3,4,5 | 1 | 7010,00 |
2 | ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК | 5 | 1,5 | 7980,00 |
3 | ПЛОТНИК | 3,4,5,6 | 1 | 7715,00 |
4 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 3,4,5,6 | 2 | 10035,00 |
5 | СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ | 3,4,5 | 1,5 | 8100,00 |
6 | СТОЛЯР(СТРОИТЕЛЬНЫЙ) | 4,5,6 | 2 | 9410,00 |
7 | ШТУКАТУР | 3,4,5,6 | 1 | 7630,00 |
8 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | 3,4,5,6 | 3 | 11400,00 |
9 | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 3,4,5,6 | 2,5 | 10670,00 |
Хоз. расчетные группы начинают процесс обучения при наборе 20 и более человек в групп