ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к контрольным цифрам приёма граждан для обучения по договорам
в ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева»
на 2020-2021 учебный год
Наименованиеукрупнённых групп, профессий, специальностей и направлений подготовки (специальностей) | Коды | |||
укрупнённых групп, профессий и специальностей | Очная форма обучение на базе: | |||
Основного общего образования | Среднего общего образования | |||
без получения среднего общего | с получением среднего общего образования | (СПО,ВО) | ||
образования | ||||
Среднее профессиональное образование | ||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
54.00.00 | ||||
Ювелир | 54.01.02 | 16 | 25 | |
Всего по программам: | 25 | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
08.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 25 | 25 | |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Банковское дело | 25 | 25 | ||
Экономика и бухгалтерский учёт | 5 | |||
Всего по программам: | 5 | 50 | ||
ИТОГО по образовательной организации: | 5 | 75 |
Наимено |