Контрольных цифр приёма
по профессиям и специальностям и (или) укрупнённым группам профессий и специальностей среднего профессионального образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счёт бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева»
2022-2023 учебный год
Наименование укрупненных групп, профессий, специальностей и направлений подготовки | Коды укрупненных групп, профессий и специальностей и направлений подготовки | Контрольные цифры приёма (чел.) 2022-2023 уч.год |
в том числе по формам обучения: | ||
очная на базе: | ||
основного общего образования | ||
с получением среднего общего образования | ||
Программы среднего профессионального образования | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||
Техника и технологии строительства | 08.00.00 | 50 |
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 08.01.05 | 25 |
Мастер общестроительных работ | 08.01.07 | 25 |
Машиностроение | 15.00.00 | 25 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 25 |
Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.00.00 | 16 |
Ювелир | 54.01.02 | 16 |
Всего по программам: | 91 | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||
Техника и технологии строительства | 08.00.00 | 50 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 50 |
Информатика и вычислительная техника | 09.00.00 | 25 |
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 25 |
Технология материалов | 22.00.00 | 25 |
Сварочное производство | 22.02.06 | 25 |
Экономика и управление | 38.00.00 | 22 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 22 |
Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.00.00 | 27 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 54.02.02 | 16 |
Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | 11 |
Всего по программам: | 149 | |
Итого (ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева): | 240 |
ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЛАН НАБОРА
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Программы подготовки квалифицированных рабочих:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Профессиональная подготовка: (на базе коррекционных школ)
Учебные планы на 2021 год